| 本公司服务申报项目成功案例(四十一) | |||
| 序号 | 单位 | 项目名称 | 申报结果 |
| 1 | 上海永玺环境科技有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 2 | 上海国颂医疗科技有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 3 | 上海千波信息科技有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 4 | 上海奕尚网络信息有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 5 | 上海和旭电子科技有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 6 | 上海优立检测技术有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 7 | 上海国孚电力设计工程股份有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 8 | 优尼美广告传播(上海)有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 9 | 上海鼎为通讯电子有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 10 | 上海富程环保工程有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 11 | 上海睿丰自动化系统有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 12 | 广东虹勤通讯技术有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 13 | 上海润尚光电科技有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 14 | 上海洁诺德塑胶制品有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 15 | 瑞德肝脏疾病研究(上海)有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 16 | 上海肯耐珂萨人才服务股份有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 17 | 上海可大光电科技有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 18 | 上海中韩杜科泵业制造有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 19 | 上海驿鼎机电工程有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 20 | 上海良讯科技有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 21 | 上海华章信息科技有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 22 | 上海百业安安全装备科技股份有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 23 | 相舆科技(上海)有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 24 | 上海爱启环境技术工程有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 25 | 上海鼎为电子科技(集团)有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 26 | 上海瀚联医疗技术股份有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 27 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 28 | 上海同蔚环境工程有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 29 | 上海光富保洁服务有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 30 | 上海希诺建筑材料有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 31 | 上海亚澳医用保健品有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 32 | 上海钛灵特压缩机有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 33 | 上海琥崧智能科技股份有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 34 | 拜斯倍斯医疗器械贸易(上海)有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
| 35 | 上海银欣高新技术发展股份有限公司 | 加计扣除 | 成功 |
上海市普陀区江宁路1165号圣天地商务楼1612室
电话: 021-32567811、021-32567822
传真: 021-32567822*803
邮箱: qinghuish@sina.com