| 序号 | 单位 | 项目名称 | 申报结果 |
| 1 | 上海润尚光电科技有限公司 | 2015年加计扣除申报 | 成功 |
| 2 | 上海富程环保工程有限公司 | 2015年加计扣除申报 | 成功 |
| 3 | 上海爱启生态科技有限公司 | 2015年加计扣除申报 | 成功 |
| 4 | 上海瀚联医疗技术股份有限公司 | 2015年加计扣除申报 | 成功 |
| 5 | 国孚电子设计工程股份有限公司 | 2015年加计扣除申报 | 成功 |
| 6 | 上海永玺环境科技有限公司 | 2015年加计扣除申报 | 成功 |
| 7 | 上海国颂医疗科技有限公司 | 2015年加计扣除申报 | 成功 |
| 8 | 上海功源电子科技有限公司 | 2015年加计扣除申报 | 成功 |
| 9 | 上海鼎为通讯电子有限公司 | 2015年加计扣除申报 | 成功 |
| 10 | 上海华章信息科技有限公司 | 2015年加计扣除申报 | 成功 |
| 11 | 上海宏桐实业有限公司 | 2015年加计扣除申报 | 成功 |
| 12 | 上海中韩杜科泵业制造有限公司 | 2015年加计扣除申报 | 成功 |
| 13 | 上海洁诺德塑胶制品有限公司 | 2015年加计扣除申报 | 成功 |
| 14 | 上海肯耐珂萨人才服务股份有限公司 | 2015年加计扣除申报 | 成功 |
| 15 | 上海沃金石油天然气有限公司 | 2015年加计扣除申报 | 成功 |
| 16 | 上海千波信息科技有限公司 | 2015年加计扣除申报 | 成功 |
| 17 | 上海奕尚网络信息有限公司 | 2015年加计扣除申报 | 成功 |
| 18 | 上海优立检测技术有限公司 | 2015年加计扣除申报 | 成功 |
| 19 | 上海满嘉电子商务有限公司 | 2015年加计扣除申报 | 成功 |
| 20 | 优尼美广告传播(上海)有限公司 | 2015年加计扣除申报 | 成功 |
| 21 | 上海良讯科技有限公司 | 2015年加计扣除申报 | 成功 |
| 22 | 上海亚澳医用保健品有限公司 | 2015年加计扣除申报 | 成功 |
| 23 | 上海沃金天然气利用有限公司 | 2015年加计扣除申报 | 成功 |
上海市普陀区江宁路1165号圣天地商务楼1612室
电话: 021-32567811、021-32567822
传真: 021-32567822*803
邮箱: qinghuish@sina.com