项目编号 | QH-2024-001 |
项目名称 | 深圳某科技有限公司融资1500万元(股权占比10%) |
项目所在地区 | 广东省深圳市南山区 |
挂牌价格 | 万元 |
需求投资者特点 | 不限 |
项目简介 | 第一部分 项目介绍: <!--[if !supportLists]-->1、 <!--[endif]-->企业介绍: 深圳某科技有限公司总部位于广东深圳南山区,是一家以自主研发4D成像毫米波雷达为核心技术的高新技术企业。公司核心团队拥有多年的车载雷达量产前装经验,涵盖设计、研发、生产抗干扰工业级和车规级3D、4D成像毫米波雷达及相关应用系统。 公司在车辆高级辅助驾驶系统领域可提供FCW、AEB、ACC、RCTA、BSD、LCA等解决方案;在智慧交通系统领域可提供雷达测速、跟踪、V2X等解决方案,是国际领先的4D成像毫米波雷达传感器设计和制造商。 <!--[if !supportLists]-->2、 <!--[endif]-->研发优势: ①核心团队以博士团队为主、全员本科以上学历,拥有多年车载雷达量产经验,涵盖核心算法团队、系统团队、硬件设计团队、仿真测试团队、驻场实施团队和商务运营团队,建制健全; ②第一家4D毫米波雷达落地的团队,公司团队研发的雷达产品曾作为主传感器应用到港口无人驾驶超过2年,国内友商产品还在研发或者Demo阶段。 ③丰富的毫米波雷达量产经验,公司研发团队曾主导过77GHz 雷达SOC 的数字系统和算法设计并成功流片,完成过Continental,BYD,上汽大通等多个车厂和Tier1项目的量产交付。 ④配备数百万级的毫米波雷达研发测试综合实验室,以全球最大的电子中心深圳总部为核心,拥有极强的供应链整合交付能力。
<!--[if !supportLists]-->3、 <!--[endif]-->核心优势: ①核心团队拥有多年车载毫米波雷达量产经验; ②总部在深圳,拥有机极强的供应链整合能力; ③公司已通过ISO9000、ISO14001、ISO45001等体系建设认证 ④已与多家主机厂和tier1达成项目合作,预计2024年落地两家主机厂车型装配定点项目; <!--[if !supportLists]-->4、 <!--[endif]-->核心技术: ①PMCW制式毫米波雷达是传统FMCW制式迭代的颠覆产品。公司掌握的PMCW雷达完整研发+生产供应链,在全球范围内具备先发优势。PMCW数字成像毫米波雷达具有FMCW雷达x1000抗干扰能力和x10000明暗目标分辨能力; ②拥有毫米波雷达核心自研算法; ③国际领先的3D波导天线技术。公司高端产品采用3D波导天线技术,该技术之前一直被国际头部雷达厂商掌握,国内厂商大多都还在摸索阶段。公司通过特殊工艺实现金属镀层的高结合力和低粗糙度,保证天线性能的同时,大幅度降低天线生产成本,增强了公司在行业的核心竞争力。 第二部分、交易方法:面议 |
受托机构电话 | 021-32567822-806 021-32567811 |
受托联系人 | 金爱珠13801746089 沈怡 18964303231 |
上海市普陀区江宁路1165号圣天地商务楼1612室
电话: 021-32567811、021-32567822
传真: 021-32567822*803
邮箱: qinghuish@sina.com