序号 | 单位 | 项目名称 | 申报结果 |
1 | 上海睿丰自动化系统有限公司 | 加计扣除 | 通过 |
2 | 上海良讯科技有限公司 | 加计扣除 | 通过 |
3 | 上海法维网络科技有限公司 | 加计扣除 | 通过 |
4 | 上海润尚光电科技有限公司 | 加计扣除 | 通过 |
5 | 上海千波信息科技有限公司 | 加计扣除 | 通过 |
6 | 上海华章信息科技有限公司 | 加计扣除 | 通过 |
7 | 上海洁诺德塑胶制品有限公司 | 加计扣除 | 通过 |
8 | 上海山牡泽牡网络科技有限公司 | 加计扣除 | 通过 |
9 | 上海功源电子科技有限公司 | 加计扣除 | 通过 |
10 | 上海利德电器工业有限公司 | 加计扣除 | 通过 |
11 | 上海爱启环境技术工程有限公司 | 加计扣除 | 通过 |
12 | 上海肯耐珂萨人才有限公司 | 加计扣除 | 通过 |
13 | 上海沃金石油天然气有限公司 | 加计扣除 | 通过 |
14 | 上海沃金天然气利用有限公司 | 加计扣除 | 通过 |
15 | 上海鼎为通讯电子有限公司 | 加计扣除 | 通过 |
16 | 上海亚澳医用保健品有限公司 | 加计扣除 | 通过 |
17 | 辉塔信息技术咨询(上海)有限公司 | 加计扣除 | 通过 |
18 | 瑞德肝脏疾病研究(上海)有限公司 | 加计扣除 | 通过 |
19 | 上海中韩杜科泵业制造有限公司 | 加计扣除 | 通过 |
20 | 上海宏桐实业有限公司 | 加计扣除 | 通过 |
21 | 上海唯优家居用品租赁有限公司 | 加计扣除 | 通过 |
22 | 上海青鹰实业股份有限公司 | 加计扣除 | 通过 |
上海市普陀区江宁路1165号圣天地商务楼1612室
电话: 021-32567811、021-32567822
传真: 021-32567822*803
邮箱: qinghuish@sina.com